Descripción
2018 BMW 320i Sedán base de 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 320i Sedán ejecutivo de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 320i M Sport Sedán de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 320i Sedán Sport Line de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 320i xDrive Sedán base de 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 328d Sedán base de 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 DIÉSEL DOHC
2018 BMW 328d xDrive Sedán base de 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 DIÉSEL DOHC
2018 BMW 328d xDrive Camioneta básica de 4 puertas 2.0L 1997CC 122Cu. in. l4 DIÉSEL DOHC
2018 BMW 330e Sedán base de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC
2018 BMW 330e iPerformance Sedán de 4 puertas —
2018 BMW 330e iPerformance Sport Line Sedán de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 HÍBRIDO ENCHUFABLE EV-GAS (PHEV) DOHC
2018 BMW 330i Sedán base de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 330i M Sport Sedán de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 330i Sedán Sport Line de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 330i GT xDrive Hatchback básico de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 330i xDrive Sedán base de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 330i xDrive Camioneta básica de 4 puertas 2.0L 1998CC 122Cu. in. l4 GAS DOHC
2018 BMW 340i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2018 BMW 340i M Sport Sedán de 4 puertas 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC
2018 BMW 340i GT xDrive Hatchback básico de 4 puertas 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC
Información adicional
Año | |
---|---|
Compatible con | BMW, F25 X3 2010, F25 X3 2011, F25 X3 2012, F25 X3 2013, F25 X3 2014 |
Categoría | |
Estado | Usado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.