Descripción
volvo V40 Ranchera Familiar
2000/07-2004/06 645 1,9 DI 1870 cc, 85 KW, 115 CV Volvo S40 I 1999/03-2003/12
644 1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS Volvo S40 I 1995/09-1999/08 644 1.6 1587 ccm,
77 KW, 105 PS Volvo S40 I 1999/03-2003/12 644 1.8 1783 ccm, 90 KW, 122 PS
Volvo S40 I 1995/07-1999/08 644 1.8 1731 ccm, 85 KW, 115 PS Volvo S40 I
2001/06-2003/12 644 1.8i 1834 ccm, 90 KW, 122 PS Volvo S40 I 1998/03-2003/12
644 1.8i 1834 ccm, 92 KW, 125 PS Volvo S40 I 2000/07-2003/12 644 1.9 DI 1870
ccm, 75 KW, 102 PS Volvo S40 I 2000/07-2003/12 644 1.9 DI 1870 ccm, 85 KW,
115 PS Volvo S40 I 1999/03-2000/07 644 1.9 DI 1870 ccm, 70 KW, 95 PS Volvo
S40 I 1997/05-2000/07 644 1.9 T4 1855 ccm, 147 KW, 200 PS Volvo S40 I
1995/07-1999/08 644 1.9 TD 1870 ccm, 66 KW, 90 PS Volvo S40 I 1995/07-2003/12
644 2.0 1948 ccm, 100 KW, 136 PS Volvo S40 I 1995/07-1999/08 644 2.0 1948
ccm, 103 KW, 140 PS Volvo S40 I 2001/06-2003/12 644 2.0 T 1948 ccm, 120 KW,
163 PS Volvo S40 I 2000/07-2001/06 644 2.0 T 1948 ccm, 121 KW, 165 PS Volvo
S40 I 1997/10-2003/12 644 2.0 T 1948 ccm, 118 KW, 160 PS Volvo S40 I
2000/07-2003/12 644 2.0 T4 1948 ccm, 147 KW, 200 PS Volvo V40 Ranchera
Familiar 1999/03-2004/06 645 1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS Volvo V40 Ranchera
Familiar 1999/03-2004/06 645 1.8 1783 ccm, 90 KW, 122 PS Volvo V40 Ranchera
Familiar 2001/06-2004/06 645 1.8i 1834 ccm, 90 KW, 122 PS Página 1 de 2
previous page 1 2
Información adicional
| Año | |
|---|---|
| Compatible con | |
| Categoría |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.