Descripción
2012 BMW X3 xDrive28i Sport Utility de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 128i Base Convertible de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 128i Base Coupé de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i Base Convertible de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i Base Coupé de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i xDrive Base Coupé de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i xDrive Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW 328i xDrive Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW X3 xDrive28i Sport Utility de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2011 BMW Z4 sDrive30i Convertible de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 128i Base Convertible de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 128i Base Coupé de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 328i Base Convertible de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 328i Base Coupé de 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 328i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 328i Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW 528i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2010 BMW X3 3.0si Sport Utility de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
Información adicional
Año | |
---|---|
Compatible con | BMW, E90 325/328 2005, E90 325/328 2006, E90 325/328 2007, E90 325/328 2008 |
Categoría | |
Estado | Usado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.