Descripción
2011 BMW 325i Sedán base de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 325i Sedán comercial de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Sedán exclusivo de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i M Sport Sedán de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i M Sport Sedán de 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Navi Sedán de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Sedán Premium de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Sedán progresivo de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 325i Sedán deportivo de 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 328i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 328i Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 328i xDrive Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 328i xDrive Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
2011 BMW 335i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 335i xDrive Sedán base de 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC
2011 BMW M3 Sedán base de 4 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC
2010 BMW 325i Sedán base de 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC
2010 BMW 328i Sedán base de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
2010 BMW 328i Camioneta básica de 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC
Información adicional
Año | |
---|---|
Compatible con | |
Categoría | |
Estado | Usado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.