Descripción
2015 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado
2015 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2015 BMW 750Li xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2015 BMW 750i Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado
2015 BMW 750i Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2015 BMW 750i xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750Li xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750i Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750i Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2014 BMW 750i xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 750Li xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 750i Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 750i M Sport Sedán de 4 puertas 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 750i xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 750 litros Sedán híbrido activo de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Turboalimentado
2012 BMW 750 litros Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 750Li xDrive Sedán base de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado
Información adicional
Año | |
---|---|
Compatible con | BMW, F01 F02 SERIE 7 2009, F01 F02 SERIE 7 2010, F01 F02 SERIE 7 2011, F01 F02 SERIE 7 2012, F01 F02 SERIE 7 2013, F01 F02 SERIE 7 2014 |
Categoría | |
Estado | Usado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.