Descripción
volvo V70 2000 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T volvo V70 1999 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T volvo V70 1998 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T volvo V70 1997 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T volvo V70 1996 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T volvo V70 1995 diésel 2.5 TDI
ADELANTE — 875.876 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
Información adicional
| Año | |
|---|---|
| Compatible con | |
| Categoría |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.